1890.51 zł z VAT 23%
Farmpro to najbardziej godny zaufania miernik wilgotności dla zbóż i nasion. Za pomocą śruby gniotąco-mielącej ziarno jest ześrubowane i ściśnięte podczas jednej operacji.
waga z walizką | 1,5 kg |
wymiary bez walizki | 7,5 x 21 x 7,5 cm |
bateria | 9V alkaliczna |
wyświetlacz | 2 liniowy LCD |
zakres pomiarowy | ÷ 50% zależnie od rodzaju nasion |
dokładność | lepiej niż +/- 0,5%* |
rodzaj ziarna | standardowo w testerze max. 18 | Min [%] | Max [%] |
Bób | 10.5 | 20.9 | |
Kawa Arabica | 9.2 | 21.8 | |
Ryż Basmati | 8.4 | 21.4 | |
Mak | 5 | 23 | |
Wspięga wężowata (Vigna unguiculata) | 9.5 | 22.3 | |
Gryka zwyczajna | Gryka zwyczajna | 10.1 | 20.8 |
Ryż łamany | 8.1 | 13.8 | |
Brązowa gorczyca | 8.5 | 13.5 | |
Ryż brązowy | 10.9 | 25.9 | |
Jęczmień | Jęczmień | 11 | 28.2 |
Lnicznik siewny | 6.3 | 16.5 | |
Nikla indyjska | 8.6 | 23.1 | |
Pszenica durum | Pszenica durum | 10.8 | 22.2 |
Mąka durum | 11 | 22 | |
Fasola angielska | 6.5 | 19.9 | |
Łubin | Łubin | 8.5 | 18.7 |
Wiechlina łąkowa | 10.2 | 21.7 | |
Kostrzew łąkowa | Kostrzew łąkowa | 10.1 | 23.4 |
Koper włoski | 9 | 22.5 | |
Groszek (zielony) | 11.4 | 18.5 | |
Pestki Dyni | 5.5 | 19.8 | |
Orzech laskowy | 3 | 18.9 | |
Konopie siewne | 7.5 | 26 | |
Fasola zwykła | 11.9 | 26.6 | |
Owies | Owies | 11 | 26 |
Proso | Proso | 9.4 | 22.8 |
Chmiel | 9.8 | 27.3 | |
Kupkówka | 9.9 | 17.2 | |
Pszenica | Pszenica | 11.7 | 26.9 |
Bulgur | 12 | 25 | |
Mąka pszenna | 11.9 | 18.2 | |
Biały ryż | 11.7 | 26.5 | |
Koniczyna biała | 7 | 26.3 | |
Wspięga pospolita | 12 | 20.8 | |
Len | 5.5 | 19 | |
Kakao | 4.7 | 18.7 | |
Siemię | 10.5 | 23.1 | |
Ciecierzyca | 10.5 | 22.5 | |
Kapusta chińska | 5 | 14.5 | |
Kminek | 8.5 | 22 | |
Kolendra | 8 | 25.8 | |
Soczewica | 12.6 | 20.9 | |
Lucerna | Lucerna | 9.2 | 23.2 |
Łubin | 11.7 | 21.9 | |
Mączka mięsno-kostna | 8.7 | 13.5 | |
Kukurydza | 11.7 | 50 | |
Grys kukurydziany | 12 | 25 | |
Fasola złota | 11 | 19.4 | |
Ryż paddy parabolizowany | 9.7 | 21.5 | |
Surowy ryż paddy | 9.7 | 23.2 | |
Ryż paddy krótki | 9.9 | 26.5 | |
Ryż paddy długi | 10 | 26 | |
Orzeszki ziemne | 6 | 19.9 | |
Pietruszka | 7.7 | 14.9 | |
Szczypiorek | 8.9 | 15.7 | |
Komosa ryżowa | 9.3 | 15.3 | |
Rzodkiewka | 5.9 | 11.3 | |
Rajgras | Rajgras | 10.1 | 23.4 |
Rzepak | Rzepak | 4.9 | 21.3 |
Kawa robusta | 9.1 | 22.5 | |
Mąka żytnia | 9.5 | 18 | |
Rzepak – zimny klimat | 5.1 | 22.3 | |
Koniczyna łąkowa czrewona | 8.5 | 28.4 | |
Żyto | Żyto | 9 | 35.4 |
Koniczyna czerwona | Koniczyna czerwona | 11.5 | 27.4 |
Gorczyca | Gorczyca | 6.6 | 22.5 |
Sezam | 6.3 | 22.5 | |
Soja | Soja | 8.6 | 27.5 |
Rozdrobniona soja | 9.7 | 17.5 | |
Słonecznik bez łuski | 4 | 8.6 | |
Słonecznik | 4.3 | 27.5 | |
Sorgo | 10.9 | 27.8 | |
Makuch sojowy | 7.2 | 15.3 | |
Orkisz | 11.6 | 27.4 | |
Szpinak | 9 | 20 | |
Kostrzewa trzcinowa | 9.3 | 19 | |
Szczaw | 10.1 | 15.3 | |
Tymotka | 11.3 | 23.3 | |
Pszenżyto | Pszenżyto | 11.9 | 25 |
Żółty groch | 10.3 | 20.8 | |
Pszenica płaskurka | 10.5 | 19 |
Pszenica, Jęczmień, Żyto, Kukurydza, Rzepak, Groch, Słonecznik, Len, Pszenżyto, Kostrzewa, Raigras, Gorczyca, Łubin, Gryka, Koniczyna czerwona,
* Producent zastrzega sobie prawo do zmian w specyfikacji technicznych.
Możliwość wprowadzenia innych kalibracji testera dla Twoich potrzeb. Lista nasion obsługiwanych przez tester Farmpoint:
Jęczmień, groszek, soczewica zielona, fasola czarna, fasola czarne oko, bób, ryż brązowy, gryka, mozga kanaryjska / Kanar, ciecierzyca pospolita, kupkówka, kawa Arabica, kolendra, lnianka siewna, mąka durum, pszenica durum, fasola złota / mung, orzechy laskowe, kawa zielona India arabica, len, łubin, kukurydza, kawa Mbuni, kostrzewa łąkowa, gorczyca, owies, ryż niełuskany, kawa Parchmentowa, orzeszki ziemne, groch, nikla indyjska, rzepak ozimy, rzepak, koniczyna czerwona, kostrzewa, kawa palona, fasola zwykła, żyto, raigras, kasza manna, soczewica czerwona, sorgo, soja, słonecznik, tymotka, pszenżyto, pszenica, mąka pszenna, konicznyna biała, ryż biały.